Con un importante número de ajedrecistas, 36, se desarrollaron las dos zonas (Banfield y el CACSM)en las que se dividió el torneo de 2da. categoría de FASGBA. Ambas zonas se disputaron por sistema suizo a 5 rondas con un ritmo de juego de 60 minutos+30 segundos de incremento desde la movida 1.
En breve se definirá días y horarios para disputar el match entre los ganadores de ambas zonas, Enrique Rojo Lynch (zona Banfield) y Leonel Volpe (zona CACSM). Por otra parte, las fechas del torneo de primera categoría individual se definirá también en los próximos días, siendo el C.A.Independiente la sede designada.
Posiciones finales de ambas zonas.
Clasificación Final después de 5 rondas/ Zona CACSM
(los 9 primeros ascendieron a Primera categoría)
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Volpe Leonel | ARG | 1865 | Temperley | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 13,5 | |
2 | 12 | Paz Martin | ARG | 1860 | Racing Club | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | |
3 | 9 | Santillan Miguel | ARG | 1877 | C.A.C.San Martin | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | |
4 | 5 | Scagliarini Mauro | ARG | 1893 | C.A.C.San Martin | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 15,5 | |
5 | 6 | Duran Dario | ARG | 1886 | Renacimiento | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 13,0 | |
6 | 11 | Gualpa Walter | ARG | 1862 | C.A.C.San Martin | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 15,5 | |
7 | 17 | Paniagua Matias | ARG | 1825 | C.A.C.San Martin | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 12,0 | |
8 | 13 | Gonzalez Carlos Alberto | ARG | 1847 | C.A.Banfield | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 12,0 | |
9 | 20 | Castro Fernando | ARG | 1763 | C.A.C.San Martin | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 13,0 | |
10 | 2 | Pichenenko Gabriel | ARG | 1941 | Renacimiento | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 13,0 | |
11 | 3 | Gualpa Carlos | ARG | 1903 | C.A.Quilmes | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 12,5 | |
12 | 18 | Romano Guillermo | ARG | 1822 | C.A.C.San Martin | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 12,5 | |
13 | 24 | Sciacca Eduardo | ARG | 1727 | C.A.C.San Martin | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | |
14 | 8 | Tamayo Jose Luis | ARG | 1878 | C.A.Banfield | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 13,0 | |
15 | 4 | Paniagua Nazareno | ARG | 1903 | C.A.C.San Martin | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 11,0 | |
16 | 15 | Florinez Ivan | ARG | 1834 | C.A.C.San Martin | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 14,0 | |
17 | 1 | Araoz Claudio | ARG | 1962 | C.A.C.San Martin | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 15,0 | |
18 | 16 | Saya Carlos | ARG | 1827 | B 1° Mayo | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 13,5 | |
19 | 22 | Palomares Joaquin | ARG | 1747 | JuegoCiencia | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 12,5 | |
20 | 26 | Ressia Gustavo | ARG | 1672 | C.A.C.San Martin | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 11,0 | |
21 | 25 | Jara Rodrigo | ARG | 1696 | C.A.Quilmes | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 12,5 | |
22 | 19 | Gomez Daniel Alberto | ARG | 1772 | C.A.San Martin | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 11,5 | |
23 | 21 | Forni Guillermo | ARG | 1755 | B 1° Mayo | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 12,5 | |
24 | 14 | Caballero Cristian | ARG | 1840 | B 1° Mayo | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 10,5 | |
25 | 23 | Paz Fernando | ARG | 1734 | Racing Club | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 11,5 | |
26 | 7 | Leon Claudio | ARG | 1886 | SIRE | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 10,5 |
Clasificación Final después de 5 rondas/ Zona CAB
(Los tres primeros ascendieron a Primera Categoría)
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1755 | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 8,5 | |
2 | 2 | Roque Fernando | ARG | 1904 | 3,5 | 1,0 | 14,0 | 8,0 | |
3 | 1 | Kovacec Estanislao | ARG | 1920 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 7,0 | |
4 | 8 | Giannotti Leonardo | ARG | 1706 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | |
5 | 6 | Castro Fernando | ARG | 1763 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | |
6 | 3 | Villanueva Hugo | ARG | 1875 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | |
7 | 5 | Alves Fernandes Sebastián | ARG | 1774 | 2,0 | 0,5 | 11,0 | 7,0 | |
8 | 9 | Poci Pedro | ARG | 1686 | 2,0 | 0,5 | 11,0 | 5,0 | |
9 | 10 | Tula Victor | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 7,5 | |
10 | 4 | González Carlos | ARG | 1847 | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 6,5 |