El representante del C.A.Independiente, Victor Heinecke, sigue al frente del torneo oficial de Primera Categoría que se disputa en las sedes del CAI y el CACSM con 3,5 pts sobre 4 posibles y hay 4 escoltas a una unidad, por lo que todavía no hay definición en cuanto a quiénes conseguirán los tres ascenso a la categoría máxima de FASGBA.
Estos fueron los resultados de la 4ta ronda:
4. Ronda el 2016/12/07
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Heinecke Victor | 1990 | 3 | ½ – ½ | 2 | Duran Dario | 1916 | 6 | ||
2 | 2 | Aracri Marcelo Alejandro | 2071 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Rojo Lynch Enrique | 1809 | 11 | ||
3 | 7 | Paz Martin | 1900 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Narea Cristian Alfonso | 2000 | 3 | ||
4 | 5 | Chan Daniel | 1952 | 1½ | + – – | 1½ | Gualpa Walter | 1850 | 10 | ||
5 | 9 | Scagliarini Mauro | 1862 | 1 | 1 – 0 | ½ | Volpe Leonel | 1866 | 8 | ||
6 | 1 | Zamudio Jose | 2085 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
7 | 12 | Castro Fernando | 1715 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Heinecke Victor | ARG | 1990 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 6,5 | |
2 | 6 | Duran Dario | ARG | 1916 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 8,5 | |
3 | 5 | Chan Daniel | ARG | 1952 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 5,5 | |
4 | 7 | Paz Martin | ARG | 1900 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 5,5 | |
5 | 2 | Aracri Marcelo Alejandro | ARG | 2071 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | |
6 | 9 | Scagliarini Mauro | ARG | 1862 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 5,5 | |
7 | 3 | Narea Cristian Alfonso | ARG | 2000 | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 8,5 | |
8 | 10 | Gualpa Walter | ARG | 1850 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 8,5 | |
9 | 11 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1809 | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 6,5 | |
10 | 1 | Zamudio Jose | ARG | 2085 | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 8,5 | |
11 | 12 | Castro Fernando | ARG | 1715 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 6,5 | |
12 | 8 | Volpe Leonel | ARG | 1866 | 0,5 | 0,0 | 8,5 | 7,0 |
Emparejamientos
5. Ronda el 2016/12/13 a las 19:30 hs, en CAI
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Chan Daniel | 1952 | 2½ | 3½ | Heinecke Victor | 1990 | 4 | |||
2 | 6 | Duran Dario | 1916 | 2½ | 2½ | Paz Martin | 1900 | 7 | |||
3 | 2 | Aracri Marcelo Alejandro | 2071 | 2½ | 2 | Scagliarini Mauro | 1862 | 9 | |||
4 | 3 | Narea Cristian Alfonso | 2000 | 1½ | 1½ | Gualpa Walter | 1850 | 10 | |||
5 | 12 | Castro Fernando | 1715 | 1 | 1½ | Rojo Lynch Enrique | 1809 | 11 | |||
6 | 8 | Volpe Leonel | 1866 | ½ | 0 | bye | |||||
7 | 1 | Zamudio Jose | 2085 | 1 | 0 | sin emparejar |