Read Time:4 Minute, 41 Second
Estos fueron los resultados de la segunda ronda de los dos IRT que se están disputando en la sede social del C.A.Banfield
Resultados
2. Ronda el 2016/12/16
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | Gualpa Carlos | 1817 | 1 | 0 – 1 | 1 | Koncerewicz Julio | 1894 | 2 | ||
2 | 3 | Torres Oscar | 1854 | 1 | 1 – 0 | 1 | Zelada Gonzalo | 1731 | 12 | ||
3 | 13 | Romano Guillermo | 1715 | 1 | 1 – 0 | 1 | Nesich Juan Pablo | 1852 | 4 | ||
4 | 26 | Quiro Díaz Ignacio | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Rojo Lynch Enrique | 1832 | 6 | ||
5 | 7 | Cerrato Fernando | 1822 | 1 | ½ – ½ | 1 | Paz Martín | 0 | 25 | ||
6 | 5 | Prieu Gustavo | 1850 | ½ | 1 – 0 | ½ | Arias Manuel | 1668 | 16 | ||
7 | 9 | Scagliarini Mauro | 1761 | ½ | 1 – 0 | ½ | Pereira Héctor | 1582 | 19 | ||
8 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | 1754 | ½ | 1 – 0 | ½ | Ortega David | 1518 | 21 | ||
9 | 14 | Retamoso Javier | 1702 | ½ | 0 – 1 | ½ | Ruarte Ezequiel | 0 | 27 | ||
10 | 1 | Tamayo José Luis | 1895 | 0 | 1 – 0 | 0 | Poci Pedro | 1661 | 17 | ||
11 | 22 | Alonso Floreal | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Mazza Guillermo | 1756 | 10 | ||
12 | 15 | Gawel Alfredo | 1683 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bossio Miguel | 0 | 23 | ||
13 | 29 | Suárez Federico Tomás | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
14 | 18 | Palomares Joaquín | 1613 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
15 | 20 | Salinas Darío | 1572 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
16 | 24 | Paz Fernando | 0 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
17 | 28 | Ruiz Gabriel | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1832 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
13 | Romano Guillermo | ARG | 1715 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
3 | 2 | Koncerewicz Julio | ARG | 1894 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
3 | Torres Oscar | ARG | 1854 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||
5 | 7 | Cerrato Fernando | ARG | 1822 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | |
6 | 18 | Palomares Joaquín | ARG | 1613 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
7 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | ARG | 1754 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
25 | Paz Martín | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
27 | Ruarte Ezequiel | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
10 | 9 | Scagliarini Mauro | ARG | 1761 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |
11 | 5 | Prieu Gustavo | ARG | 1850 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
12 | 4 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1852 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | |
8 | Gualpa Carlos | ARG | 1817 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | ||
12 | Zelada Gonzalo | ARG | 1731 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | ||
15 | 1 | Tamayo José Luis | ARG | 1895 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
22 | Alonso Floreal | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
26 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
18 | 29 | Suárez Federico Tomás | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |
19 | 23 | Bossio Miguel | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |
20 | 21 | Ortega David | ARG | 1518 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
21 | 14 | Retamoso Javier | ARG | 1702 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | |
16 | Arias Manuel | ARG | 1668 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | ||
19 | Pereira Héctor | ARG | 1582 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | ||
24 | 20 | Salinas Darío | ARG | 1572 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |
24 | Paz Fernando | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | ||
28 | Ruiz Gabriel | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | ||
27 | 15 | Gawel Alfredo | ARG | 1683 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
17 | Poci Pedro | ARG | 1661 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | ||
29 | 10 | Mazza Guillermo | ARG | 1756 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
Resultados
2. Ronda el 2016/12/16
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Cardozo Lucas | 2049 | 1 | 1 – 0 | 1 | Encina Guadalupe | 1883 | 11 | ||
2 | 1 | FM | Fell Sebastián | 2294 | ½ | 1 – 0 | ½ | Morelli Nicolas | 2014 | 6 | |
3 | 3 | Malamud Lautaro | 2075 | ½ | ½ – ½ | ½ | Barrientos Medina Juan Carlos | 1984 | 8 | ||
4 | 10 | Alvarez Enzo | 1912 | ½ | 0 – 1 | ½ | Czajkowski Joan | 2023 | 5 | ||
5 | 9 | Aracri Marcelo | 1913 | 0 | 1 | bye | |||||
6 | 2 | Dellepiani Fernando | 2118 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 7 | Lo Presti Roberto | 1999 | 0 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Cardozo Lucas | ARG | 2049 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,50 | |
2 | 1 | FM | Fell Sebastián | ARG | 2294 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,25 |
5 | Czajkowski Joan | ARG | 2023 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,25 | ||
4 | 11 | Encina Guadalupe | ARG | 1883 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,50 | |
5 | 2 | Dellepiani Fernando | ARG | 2118 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | |
3 | Malamud Lautaro | ARG | 2075 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | ||
8 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 1984 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | ||
8 | 9 | Aracri Marcelo | ARG | 1913 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,50 | |
9 | 6 | Morelli Nicolas | ARG | 2014 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,25 | |
10 | Alvarez Enzo | ARG | 1912 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,25 | ||
11 | 7 | Lo Presti Roberto | ARG | 1999 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,25 |