En las instalaciones del Colegio San Martín se desarrolló el pasado domingo una nueva edición del Festival Promocional de FASGBA en el que se designa a los campeones de las categorías infantiles y juveniles de sub 8 a sub 20.

Participaron 44 chicos y chicas de diferentes clubes de nuestra federación. Estas fueron las posiciones de todas las categorías:

Sub18 y sub20

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 3 Encina Guadalupe ARG 0 JuegoCiencia 4,5 0,5 13,5 12,5
2 4 Malamud Lautaro ARG 0 Colegio San Martin 4,5 0,5 13,5 11,5
3 5 Palomares Joaquin ARG 0 JuegoCiencia 3,0 0,0 10,0 13,5
4 1 Aranda Katherine ARG 0 Racing 3,0 0,0 8,0 13,0
5 7 Sequeira Tomas (*) ARG 0 UNLa 2,0 1,0 7,0 15,0
6 6 Quimaliños Juan francisco ARG 0 Temperley 2,0 0,0 5,0 10,5
7 2 Barreto Cristian ARG 0 Renacimiento 1,0 0,0 3,0 12,0

(*) Campeón Sub 20

Sub16

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 3 Paniagua Nazareno ARG  0 Colegio San Martin 5,0 0,0 10,00 5,0
2 4 Farias Lautaro ARG 0 Renacimiento 3,5 0,0 5,25 3,0
3 5 Medina Ivan ARG 0 Renacimiento 2,5 1,0 3,75 2,0
4 6 Aranda Micaela ARG 0 Colegio San Martin 2,5 0,0 3,25 2,0
5 2 Didjurgis German ARG 0 Independiente 1,0 0,0 0,50 1,0
6 1 Ledesma Lucas ARG 0 Renacimiento 0,5 0,0 1,25 0,0

Sub14

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 4 Ruiz Gabriel ARG 0 JuegoCiencia 4,5 0,0 11,25 3,0
2 1 Jara Elian ARG 0 Quilmes 3,5 0,0 8,75 3,0
3 2 Palomares Lujan ARG 0 JuegoCiencia 2,5 0,0 5,25 2,0
4 3 Quiro Diaz Ignacio ARG 0 Banfield 1,5 0,0 5,75 1,0

Sub12

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 6 Fontenla Santino ARG 0 JuegoCiencia 4,0 0,0 7,50 4,0
2 4 Quiro Diaz Alejandro ARG 0 Banfield 3,5 0,0 8,00 3,0
3 3 Flores Ivan ARG 0 UNLa 3,0 0,0 6,50 3,0
4 1 Blanco Thiago ARG 0 Racing 2,0 0,0 2,50 2,0
5 5 Calcagni Alvarez Vega Kevin ARG 0 Racing 1,5 0,0 3,50 1,0
6 2 Kapitonozyk Pablo ARG 0 Independiente 1,0 0,0 2,50 0,0

 

Sub10

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 8 Jara Abril ARG 0 Quilmes 4,0 0,0 13,0 16,0
2 13 Montiel Micaela ARG 0 JuegoCiencia 4,0 0,0 13,0 13,5
3 15 Pedemonti Caterina ARG 0 Racing 4,0 0,0 10,0 11,0
4 12 Molinari Ogando Luciano ARG 0 JuegoCiencia 3,5 0,0 10,5 14,5
5 3 Diaz Fabrizio ARG 0 Racing 3,0 0,0 10,0 14,5
6 16 Schwartz Tiffany ARG 0 JuegoCiencia 3,0 0,0 9,0 14,5
7 11 Miño Facundo ARG 0 JuegoCiencia 3,0 0,0 8,0 9,5
8 14 Olmedo Franco ARG 0 Racing 2,5 0,0 7,5 9,5
9 9 Lopez Eliseo ARG 0 Racing 2,0 0,0 8,0 15,5
10 7 Herrera Nicolas ARG 0 JuegoCiencia 2,0 0,0 7,0 16,5
11 10 Maciel Gael ARG 0 Colegio San Martin 2,0 0,0 7,0 9,5
12 1 Bargiela Bautista ARG 0 JuegoCiencia 2,0 0,0 5,5 12,0
13 5 Doria Macarena ARG 0 Racing 2,0 0,0 4,0 11,5
14 6 Guttilla Santino ARG 0 Colegio San Martin 1,5 0,5 5,0 11,0
15 4 Didjurgis Iara ARG 0 Independiente 1,5 0,5 2,5 10,0
16 2 Colella Valentino ARG 0 SIRE 0,0 0,0 0,0 11,0

Sub8

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 Aguilera Santino ARG 0 Racing 4,0 0,0 6,00 4,0
2 3 D’Angelo Santino ARG 0 JuegoCiencia 3,0 0,0 3,00 3,0
3 4 Pinto Torres Agustin ARG 0 JuegoCiencia 2,0 0,0 1,00 2,0
4 5 Treleani Gomez Mia ARG 0 JuegoCiencia 1,0 0,0 0,00 1,0
5 2 Czajkowski Mirko ARG 0 JuegoCiencia 0,0 0,0 0,00 0,0

 

img-20161218-wa0053

img-20161218-wa0082

img-20161218-wa0062

img-20161218-wa0059

20161218_105418

20161218_105212