En la sede del Colegio San Martín de Avellaneda se desarrolló la última actividad del año 2016 de FASGBA: el torneo anual de Blitz que contó con la presencia de 59 ajedrecistas. Previamente se había realizado la entrega de premios anual y posteriormente se realizó el brindis de fin de año.

Estas fueron las posiciones finales

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 19 FM Kapitanchuk Tomas ARG 1955 5,5 24,0 16,0 21,50
2 2 FM Calderon Fernandez Gervasio ARG 2267 5,0 26,0 17,5 21,00
3 36 Duarte Pablo ARG 1786 5,0 19,5 14,0 16,00
4 17 Heinecke Victor ARG 1990 5,0 18,5 11,5 13,50
5 11 Malamud Lautaro ARG 2065 4,5 24,0 16,0 16,25
6 1 FM Gaitan Juan Manuel ARG 2317 4,5 22,5 14,5 15,50
7 14 Cardozo Lucas ARG 2038 4,5 20,5 14,0 13,25
8 18 Araoz Claudio ARG 1961 4,5 19,5 13,0 12,75
9 8 WFM Fantini Daniela ARG 2102 4,0 23,5 15,5 14,25
10 55 Ponce Ruben ARG 1650 4,0 22,0 14,5 13,00
11 5 FM Garzon Enrique ARG 2151 4,0 22,0 14,5 12,00
12 10 Aracri Marcelo Alejandro ARG 2071 4,0 19,0 12,5 13,00
13 6 Ayala Gustavo ARG 2141 4,0 18,5 11,0 10,00
14 21 Nesich Juan Pablo ARG 1946 4,0 18,0 12,0 10,00
15 22 Schiulaz Ariel ARG 1943 4,0 17,5 11,5 10,50
16 13 Alvarez Enzo ARG 2055 4,0 17,5 10,5 10,50
17 3 FM Schuster Carlos ARG 2254 4,0 16,5 11,0 11,00
18 39 Abrebaya Federico ARG 1747 4,0 16,0 11,5 8,00
19 15 Torres Oscar ARG 2023 4,0 12,5 9,0 7,50
20 4 Molini Rodrigo ARG 2189 3,5 20,0 13,0 8,75
21 20 Chan Daniel ARG 1952 3,5 19,5 14,0 11,25
22 27 Zelada Gonzalo ARG 1896 3,5 19,5 14,0 8,00
23 31 Scagliarini Mauro ARG 1862 3,0 23,0 15,0 11,00
24 59 Quiro Diaz Ignacio Ezequiel ARG 1600 3,0 20,5 13,5 9,00
25 28 Gualpa Carlos ARG 1892 3,0 20,0 14,0 7,50
26 34 Prieu Gustavo ARG 1837 3,0 19,5 13,5 7,50
27 29 Paniagua Nazareno ARG 1879 3,0 19,5 13,0 7,00
28 26 Cuevas Ariel ARG 1918 3,0 19,5 13,0 6,00
29 7 Lo Presti Roberto ARG 2126 3,0 19,5 12,5 8,75
30 12 Dellepiani Fernando ARG 2061 3,0 18,5 12,5 8,00
31 16 Zalimben Maria Luz ARG 2007 3,0 18,5 12,0 7,00
32 30 Volpe Leonel ARG 1866 3,0 18,0 12,5 5,00
33 35 Ramos Veliz Quimey ARG 1835 3,0 17,5 12,0 6,50
34 43 Mercado Javier ARG 1700 3,0 17,0 11,0 6,25
35 49 Venancio Rodrigo ARG 1681 3,0 16,5 10,5 4,00
36 37 Pennini Mario Fabian ARG 1778 3,0 16,0 10,0 6,00
37 24 Torres Gaston ARG 1936 3,0 14,5 10,0 7,00
38 25 Paniagua Matias ARG 1932 3,0 14,5 9,5 6,00
39 40 Fontana Mariano ARG 1734 2,5 21,0 15,0 7,25
40 42 Poci Pedro ARG 1716 2,5 20,0 13,5 5,75
41 23 Campos Jorge ARG 1940 2,5 16,0 11,5 5,25
42 48 Lopez Miguel ARG 1687 2,5 14,5 9,5 2,75
43 32 Gualpa Walter ARG 1850 2,0 24,0 16,0 8,00
44 44 Bareiro Carlos ARG 1697 2,0 17,5 12,0 3,50
45 47 Fontenla Santino ARG 1687 2,0 17,0 11,5 2,00
46 38 Alves Fernandes Sebastian ARG 1770 2,0 16,0 11,0 3,00
47 9 Zamudio Jose ARG 2085 2,0 15,5 11,0 3,50
48 41 Gomez Ezequiel ARG 1725 2,0 15,0 10,5 2,00
49 46 Savastano Rodrigo ARG 1692 2,0 14,5 10,0 1,50
50 58 Lyzymysiuk Pablo ARG 1600 2,0 13,5 10,0 2,00
51 56 Ruiz Gabriel ARG 1638 2,0 13,5 9,0 2,00
52 52 Pierri Jorge ARG 1654 2,0 13,5 9,0 1,50
53 51 Suarez Federico Tomas ARG 1669 2,0 12,5 8,0 1,00
54 54 Martinez Florencio ARG 1650 1,5 19,5 13,0 4,50
55 33 Florinez Ivan ARG 1839 1,5 15,5 10,0 3,25
56 50 Ressia Gustavo ARG 1676 1,0 17,5 10,5 3,25
57 53 Creuser Gabriel ARG 1650 1,0 13,0 9,0 0,50
58 45 Quiro Diaz Alejandro ARG 1693 1,0 13,0 8,5 0,50
57 Astrada Marcelo