Ya está disponible el ranking FASGBA Mayo 2022. Incluye los siguientes torneos, correspondientes a todos los torneos jugados desde noviembre 2019 a la fecha. ??
No. | Nombre | Cant de jugadores |
1 | 3º TORNEO CLASICO A.KARPOV | 19 |
2 | 4ºTORNEO CLASICO P.MORPHY | 16 |
3 | 10° Copa Zalazar | 12 |
4 | 40° Copa Emilio Santi | 15 |
5 | Abierto Sabatino CAB | 16 |
6 | Copa Dreyer 2021 | 12 |
7 | Copa Ponzo 2021 | 18 |
8 | Copa Reserva Oro y Plata 2019 | 102 ? |
9 | Copa Santi 2019 CAMG | 13 |
10 | Copa Zalazar 2019 | 10 |
11 | Cuarta Categoría Interno CAMG FASGBA | 6 |
12 | II Copa Emma Giovanelli. B. P. 1° de Mayo | 15 |
13 | II Torneo Capablanca CAB | 8 |
14 | III Memorial Néstor Moscato. B. P. 1° de Mayo | 10 |
15 | IRT XVI Copa Ponzo Semifinal Campeonato argentino | 16 |
16 | LIII Copa Dreyer | 15 |
17 | LXI Sabatino CAB | 14 |
18 | Premilinar I Copa Julio Bolbochán 2021-22 | 11 |
19 | PRESUPERIOR CLUB AJEDREZ COLEGIO SAN MARTIN | 13 |
20 | Primer Abierto sub 20 C.A.B | 16 |
21 | SEGUNDA FASGBA 2018 | 7 |
22 | TORNEO 3ra CATEGORIA FASGBA CACSM | 15 |
23 | Torneo Abierto de Primavera en el CAB | 12 |
24 | Torneo de primera categoría CAMG FASGBA | 8 |
25 | Torneo de segunda y tercera categoría interno CAMG | 9 |
26 | Torneo Pablo Durruty 2019 CACSM Fasgba | 11 |
27 | Torneo Primavera 2019 CACSM | 8 |
28 | Torneo Sub1700 FASGBA Sede CAB | 9 |
29 | XIII Copa Carlos Alfredo Eiroa. Bib. Pop. 1° de Ma | 11 |
Curiosidades sobre este corte de ranking ?
- Todos los jugadores de este listado participaron en un total de 447 torneos.
- Al último corte, hay 9% jugadores de Primera categoría, 10% de Segunda, 29% de Tercera y 52% de Cuarta categoría.
- La Copa Reserva Oro y Plata 2019, con 102 jugadores, es el segundo torneo con más jugadores desde 2017 sólo superado por dos ediciones del torneo Virginis en ese año.
- Hubo un 10% de jugadores nuevos con respecto al corte de ranking anterior.
Si todavía no lo viste, ¡entrá ahora a fasgba.com/ranking y enterate el tuyo!