El representante del CAI Víctor Heinecke es el único puntero del torneo de primera categoría individual de FASGBA que se disputa en las sedes del CAI y el CSM del 29.11 al 13.12.
El torneo se disputa por sistema suizo a 5 rondas, a un ritmo de 60 minutos+30segundos de incremento desde la movida 1 y otorga 3 ascensos a la Categoría Superior.
Estos fueron los resultados de las dos rondas disputadas:
Resultados
1. Ronda el 2016/11/29
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Zamudio Jose | 2085 | 0 | 1 – 0 | 0 | Paz Martin | 1900 | 7 | ||
2 | 8 | Volpe Leonel | 1866 | 0 | ½ – ½ | 0 | Aracri Marcelo Alejandro | 2071 | 2 | ||
3 | 3 | Narea Cristian Alfonso | 2000 | 0 | 1 – 0 | 0 | Scagliarini Mauro | 1862 | 9 | ||
4 | 10 | Gualpa Walter | 1850 | 0 | 0 – 1 | 0 | Heinecke Victor | 1990 | 4 | ||
5 | 6 | Duran Dario | 1916 | 0 | 1 – 0 | 0 | Castro Fernando | 1715 | 12 | ||
6 | 5 | Chan Daniel | 1952 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 11 | Rojo Lynch Enrique | 1809 | 0 | ½ | sin emparejar |
Resultados
2. Ronda el 2016/12/01
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Heinecke Victor | 1990 | 1 | 1 – 0 | 1 | Zamudio Jose | 2085 | 1 | ||
2 | 2 | Aracri Marcelo Alejandro | 2071 | ½ | ½ – ½ | 1 | Narea Cristian Alfonso | 2000 | 3 | ||
3 | 7 | Paz Martin | 1900 | 0 | 1 – 0 | ½ | Volpe Leonel | 1866 | 8 | ||
4 | 12 | Castro Fernando | 1715 | 0 | 0 – 1 | 0 | Gualpa Walter | 1850 | 10 | ||
5 | 5 | Chan Daniel | 1952 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
6 | 6 | Duran Dario | 1916 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 9 | Scagliarini Mauro | 1862 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
8 | 11 | Rojo Lynch Enrique | 1809 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Heinecke Victor | ARG | 1990 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
2 | 6 | Duran Dario | ARG | 1916 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | |
3 | 3 | Narea Cristian Alfonso | ARG | 2000 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | |
4 | 1 | Zamudio Jose | ARG | 2085 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | |
5 | 10 | Gualpa Walter | ARG | 1850 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
6 | 2 | Aracri Marcelo Alejandro | ARG | 2071 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | |
7 | 5 | Chan Daniel | ARG | 1952 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
11 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1809 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ||
9 | 7 | Paz Martin | ARG | 1900 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | |
10 | 9 | Scagliarini Mauro | ARG | 1862 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | |
11 | 8 | Volpe Leonel | ARG | 1866 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
12 | 12 | Castro Fernando | ARG | 1715 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 |
Emparejamientos
3. Ronda el 2016/12/06 a las 19:30 hs.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Narea Cristian Alfonso | 2000 | 1½ | 2 | Heinecke Victor | 1990 | 4 | |||
2 | 10 | Gualpa Walter | 1850 | 1 | 1 | Aracri Marcelo Alejandro | 2071 | 2 | |||
3 | 11 | Rojo Lynch Enrique | 1809 | 1 | 1 | Chan Daniel | 1952 | 5 | |||
4 | 9 | Scagliarini Mauro | 1862 | ½ | 1 | Paz Martin | 1900 | 7 | |||
5 | 8 | Volpe Leonel | 1866 | ½ | 0 | Castro Fernando | 1715 | 12 | |||
6 | 1 | Zamudio Jose | 2085 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
7 | 6 | Duran Dario | 1916 | 1½ | 0 | sin emparejar |