Resultados
1. Ronda el 2017/01/06
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 26 | Flecha Santiago | 1643 | 0 | 0 – 1 | 0 | Santillan Miguel | 1925 | 1 | ||
2 | 2 | Koncerewicz Julio Cesar | 1916 | 0 | 1 – 0 | 0 | Paniagua Nazareno | 1640 | 27 | ||
3 | 28 | Poci Pedro | 1629 | 0 | 0 – 1 | 0 | Crespillio Rodrigo | 1898 | 3 | ||
4 | 4 | Torres Oscar | 1874 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pereira Hector | 1606 | 30 | ||
5 | 31 | Arias Juan Carlos | 1586 | 0 | 0 – 1 | 0 | Prieu Gustavo | 1863 | 5 | ||
6 | 6 | Villanueva Hugo | 1843 | 0 | 1 – 0 | 0 | Salinas Dario | 1574 | 32 | ||
7 | 9 | Duarte Pablo | 1807 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ruiz Gabriel | 1346 | 33 | ||
8 | 12 | Pennini Mario Fabian | 1794 | 0 | 1 – 0 | 0 | Battan Adrian | 0 | 34 | ||
9 | 35 | D’Angelo Santino | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Paniagua Matias | 1791 | 13 | ||
10 | 14 | Scagliarini Mauro | 1787 | 0 | 0 – 1 | 0 | Dentone Jorge Oscar | 0 | 36 | ||
11 | 37 | Fontenla Santino | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Kovacec Estanislao | 1748 | 16 | ||
12 | 17 | Mazza Guillermo | 1739 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lopez Miguel Angel | 0 | 38 | ||
13 | 39 | Mercado Javier | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Romano Guillermo | 1737 | 18 | ||
14 | 19 | Salas Jesus | 1723 | 0 | 1 – 0 | 0 | Natali Matias | 0 | 40 | ||
15 | 41 | Paz Fernando | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Gawel Alfredo Juan | 1696 | 20 | ||
16 | 21 | Torres Gaston | 1693 | 0 | 1 – 0 | 0 | Quiroz Diaz Ignacio | 0 | 42 | ||
17 | 43 | Ruiz Mario | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Volpe Leonel | 1678 | 22 | ||
18 | 23 | Kaler Boris | 1673 | 0 | 1 – 0 | 0 | Salvi Jose Alberto | 0 | 44 | ||
19 | 45 | Suarez Federico Tomas | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Castro Fernando | 1668 | 24 | ||
20 | 25 | Ressia Gustavo Omar | 1650 | 0 | 1 – 0 | 0 | Tkaczuk Pedro | 0 | 46 | ||
21 | 7 | Alonso Floreal | 1818 | 0 | 0 – 1 | 0 | Zelada Gonzalo | 1758 | 15 | ||
22 | 11 | Silva Ariel Orlando | 1802 | 0 | 1 | bye | |||||
23 | 8 | Paz Martin | 1813 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
24 | 10 | Ruarte Ezequiel | 1807 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
25 | 29 | Florinez Ivan | 1607 | 0 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos
2. Ronda el 2017/01/07 a las 10:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Crespillio Rodrigo | 1898 | 1 | 1 | Salas Jesus | 1723 | 19 | |||
2 | 5 | Prieu Gustavo | 1863 | 1 | 1 | Kaler Boris | 1673 | 23 | |||
3 | 16 | Kovacec Estanislao | 1748 | 1 | 1 | Villanueva Hugo | 1843 | 6 | |||
4 | 22 | Volpe Leonel | 1678 | 1 | 1 | Duarte Pablo | 1807 | 9 | |||
5 | 36 | Dentone Jorge Oscar | 0 | 1 | 1 | Pennini Mario Fabian | 1794 | 12 | |||
6 | 8 | Paz Martin | 1813 | ½ | 1 | Ressia Gustavo Omar | 1650 | 25 | |||
7 | 20 | Gawel Alfredo Juan | 1696 | ½ | ½ | Ruarte Ezequiel | 1807 | 10 | |||
8 | 27 | Paniagua Nazareno | 1640 | 0 | ½ | Paz Fernando | 0 | 41 | |||
9 | 40 | Natali Matias | 0 | 0 | 0 | Alonso Floreal | 1818 | 7 | |||
10 | 42 | Quiroz Diaz Ignacio | 0 | 0 | 0 | Scagliarini Mauro | 1787 | 14 | |||
11 | 44 | Salvi Jose Alberto | 0 | 0 | 0 | Flecha Santiago | 1643 | 26 | |||
12 | 46 | Tkaczuk Pedro | 0 | 0 | 0 | Arias Juan Carlos | 1586 | 31 | |||
13 | 32 | Salinas Dario | 1574 | 0 | 0 | Fontenla Santino | 0 | 37 | |||
14 | 33 | Ruiz Gabriel | 1346 | 0 | 0 | Ruiz Mario | 0 | 43 | |||
15 | 45 | Suarez Federico Tomas | 0 | 0 | 0 | bye | |||||
16 | 1 | Santillan Miguel | 1925 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
17 | 2 | Koncerewicz Julio Cesar | 1916 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
18 | 4 | Torres Oscar | 1874 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
19 | 11 | Silva Ariel Orlando | 1802 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
20 | 13 | Paniagua Matias | 1791 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
21 | 15 | Zelada Gonzalo | 1758 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
22 | 17 | Mazza Guillermo | 1739 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
23 | 18 | Romano Guillermo | 1737 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
24 | 21 | Torres Gaston | 1693 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
25 | 24 | Castro Fernando | 1668 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
26 | 28 | Poci Pedro | 1629 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
27 | 29 | Florinez Ivan | 1607 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
28 | 30 | Pereira Hector | 1606 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
29 | 34 | Battan Adrian | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
30 | 35 | D’Angelo Santino | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
31 | 38 | Lopez Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
32 | 39 | Mercado Javier | 0 | ½ | 0 | sin emparejar |
Resultados
1. Ronda el 2017/01/06
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | IM | Benedetti Julio | 2341 | 0 | ½ – ½ | 0 | Ayala Gustavo | 1945 | 6 | |
2 | 7 | Heinecke Victor | 1938 | 0 | 1 – 0 | 0 | Cardozo Lucas | 2078 | 2 | ||
3 | 3 | Barrientos Medina Juan Carlos | 1999 | 0 | ½ – ½ | 0 | Alvarez Enzo | 1902 | 8 | ||
4 | 9 | Aracri Marcelo | 1883 | 0 | 1 – 0 | 0 | Morelli Nicolas | 1998 | 4 | ||
5 | 5 | Lo Presti Roberto | 1947 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
6 | 10 | Cerrato Fernando | 1877 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 11 | Figueroa Alvarez Jose | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos
2. Ronda el 2017/01/07 a las 10:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Aracri Marcelo | 1883 | 1 | 1 | Heinecke Victor | 1938 | 7 | |||
2 | 8 | Alvarez Enzo | 1902 | ½ | ½ | IM | Benedetti Julio | 2341 | 1 | ||
3 | 10 | Cerrato Fernando | 1877 | ½ | ½ | Lo Presti Roberto | 1947 | 5 | |||
4 | 6 | Ayala Gustavo | 1945 | ½ | ½ | Figueroa Alvarez Jose | 0 | 11 | |||
5 | 2 | Cardozo Lucas | 2078 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
6 | 3 | Barrientos Medina Juan Carlos | 1999 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
7 | 4 | Morelli Nicolas | 1998 | 0 | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Heinecke Victor | ARG | 1938 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
9 | Aracri Marcelo | ARG | 1883 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
3 | 1 | IM | Benedetti Julio | ARG | 2341 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,25 |
3 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 1999 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,25 | ||
5 | Lo Presti Roberto | ARG | 1947 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,25 | ||
6 | Ayala Gustavo | ARG | 1945 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,25 | ||
8 | Alvarez Enzo | ARG | 1902 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,25 | ||
10 | Cerrato Fernando | ARG | 1877 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,25 | ||
11 | Figueroa Alvarez Jose | ARG | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,25 | ||
10 | 2 | Cardozo Lucas | ARG | 2078 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | |
4 | Morelli Nicolas | ARG | 1998 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |