SEDE CAB-Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1755 | 3,5 | 8,0 | 4,0 | 6,75 | |
2 | 2 | Roque Fernando | ARG | 1904 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 6,50 | |
3 | 1 | Kovacec Estanislao | ARG | 1920 | 2,5 | 9,5 | 4,5 | 4,75 | |
4 | 8 | Giannotti Leonardo | ARG | 1706 | 2,5 | 8,0 | 3,5 | 4,25 | |
5 | 6 | Castro Fernando | ARG | 1763 | 2,0 | 6,5 | 3,0 | 3,00 | |
6 | 10 | Tula Victor | ARG | 1600 | 1,5 | 8,0 | 4,0 | 2,00 | |
7 | 3 | Villanueva Hugo | ARG | 1875 | 1,5 | 8,0 | 3,0 | 2,25 | |
8 | 5 | Alves Fernandes Sebastián | ARG | 1774 | 1,5 | 7,5 | 3,5 | 2,25 | |
9 | 9 | Poci Pedro | ARG | 1686 | 1,5 | 7,5 | 3,0 | 1,75 | |
10 | 4 | González Carlos | ARG | 1847 | 1,0 | 7,0 | 3,5 | 1,00 |
Emparejamientos
5. Ronda el 2016/11/18 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Rojo Lynch Enrique | 1755 | 3½ | 2½ | Giannotti Leonardo | 1706 | 8 | |||
2 | 6 | Castro Fernando | 1763 | 2 | 3 | Roque Fernando | 1904 | 2 | |||
3 | 1 | Kovacec Estanislao | 1920 | 2½ | 1½ | Tula Victor | 1600 | 10 | |||
4 | 9 | Poci Pedro | 1686 | 1½ | 1½ | Alves Fernandes Sebastián | 1774 | 5 | |||
5 | 3 | Villanueva Hugo | 1875 | 1½ | 1 | González Carlos | 1847 | 4 |
SEDE CACSM/Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Volpe Leonel | ARG | 1865 | Temperley | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 8,5 | |
2 | 5 | Scagliarini Mauro | ARG | 1893 | C.A.C.San Martin | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | |
3 | 11 | Gualpa Walter | ARG | 1862 | C.A.C.San Martin | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | |
4 | 12 | Paz Martin | ARG | 1860 | Racing Club | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | |
5 | 9 | Santillan Miguel | ARG | 1877 | C.A.C.San Martin | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 6,5 | |
6 | 2 | Pichenenko Gabriel | ARG | 1941 | Renacimiento | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | |
7 | 6 | Duran Dario | ARG | 1886 | Renacimiento | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | |
8 | 3 | Gualpa Carlos | ARG | 1903 | C.A.Quilmes | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | |
9 | 13 | Gonzalez Carlos Alberto | ARG | 1847 | C.A.Banfield | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 6,5 | |
10 | 15 | Florinez Ivan | ARG | 1834 | C.A.C.San Martin | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | |
11 | 17 | Paniagua Matias | ARG | 1825 | C.A.C.San Martin | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 8,5 | |
12 | 1 | Araoz Claudio | ARG | 1962 | C.A.C.San Martin | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 9,5 | |
13 | 16 | Saya Carlos | ARG | 1827 | B 1° Mayo | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 8,5 | |
14 | 20 | Castro Fernando | ARG | 1763 | C.A.C.San Martin | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 9,5 | |
15 | 22 | Palomares Joaquin | ARG | 1747 | JuegoCiencia | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 8,5 | |
16 | 18 | Romano Guillermo | ARG | 1822 | C.A.C.San Martin | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 8,5 | |
17 | 26 | Ressia Gustavo | ARG | 1672 | C.A.C.San Martin | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 6,5 | |
18 | 8 | Tamayo Jose Luis | ARG | 1878 | C.A.Banfield | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | |
19 | 4 | Paniagua Nazareno | ARG | 1903 | C.A.C.San Martin | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | |
20 | 24 | Sciacca Eduardo | ARG | 1727 | C.A.C.San Martin | 1,5 | 0,5 | 4,5 | 7,5 | |
21 | 21 | Forni Guillermo | ARG | 1755 | B 1° Mayo | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 7,5 | |
22 | 25 | Jara Rodrigo | ARG | 1696 | C.A.Quilmes | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 9,0 | |
23 | 19 | Gomez Daniel Alberto | ARG | 1772 | C.A.San Martin | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | |
24 | 23 | Paz Fernando | ARG | 1734 | Racing Club | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 7,5 | |
25 | 7 | Leon Claudio | ARG | 1886 | SIRE | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | |
26 | 14 | Caballero Cristian | ARG | 1840 | B 1° Mayo | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 7,5 |
Emparejamientos
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 10 | Volpe Leonel | 1865 | 3½ | 3½ | Scagliarini Mauro | 1893 | 5 | |||
2 | 9 | Santillan Miguel | 1877 | 3 | 3 | Gualpa Walter | 1862 | 11 | |||
3 | 12 | Paz Martin | 1860 | 3 | 2½ | Pichenenko Gabriel | 1941 | 2 | |||
4 | 3 | Gualpa Carlos | 1903 | 2½ | 2½ | Duran Dario | 1886 | 6 | |||
5 | 13 | Gonzalez Carlos Alberto | 1847 | 2½ | 2 | Tamayo Jose Luis | 1878 | 8 | |||
6 | 4 | Paniagua Nazareno | 1903 | 2 | 2 | Romano Guillermo | 1822 | 18 | |||
7 | 20 | Castro Fernando | 1763 | 2 | 2 | Saya Carlos | 1827 | 16 | |||
8 | 22 | Palomares Joaquin | 1747 | 2 | 2 | Paniagua Matias | 1825 | 17 | |||
9 | 26 | Ressia Gustavo | 1672 | 2 | 1½ | Sciacca Eduardo | 1727 | 24 | |||
10 | 21 | Forni Guillermo | 1755 | 1½ | 1 | Gomez Daniel Alberto | 1772 | 19 | |||
11 | 25 | Jara Rodrigo | 1696 | 1 | 1 | Paz Fernando | 1734 | 23 | |||
12 | 14 | Caballero Cristian | 1840 | ½ | ½ | Leon Claudio | 1886 | 7 | |||
13 | 1 | Araoz Claudio | 1962 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 15 | Florinez Ivan | 1834 | 2 | 0 | sin emparejar |