La primera etapa del Circuito de Torneos IRT de Verano que organiza FASGBA comenzó este jueves en las instalaciones del Club A. Banfield con la participación de 40 ajedrecistas divididos en dos categorías (11 y 29) bajo el arbitraje del AN José Luis Ramos. Ambas categorías se juegan por sistema suizo a 6 rondas.
Esta etapa fue denominada «Néstor Moscato»Copa 120 aniversario del C.A.Banfield.
Para ver los resultados, pareos , tabla de posiciones y otros datos estadísticos del supra 2000, hacé click aquí y del sub 2000 aquí.
Para leer el Reglamento del Circuito, hacé click aquí
En breve, partidas e imágenes de la ronda inicial
Estos fueron los resultados:
1. Ronda el 2016/12/15
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Aracri Marcelo | 1913 | 0 | 0 – 1 | 0 | Cardozo Lucas | 2049 | 4 | ||
2 | 6 | Morelli Nicolas | 2014 | 0 | ½ – ½ | 0 | Alvarez Enzo | 1912 | 10 | ||
3 | 11 | Encina Guadalupe | 1883 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lo Presti Roberto | 1999 | 7 | ||
4 | 1 | FM | Fell Sebastián | 2294 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||
5 | 2 | Dellepiani Fernando | 2118 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
6 | 3 | Malamud Lautaro | 2075 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 5 | Czajkowski Joan | 2023 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
8 | 8 | Barrientos Medina Juan Carlos | 1984 | 0 | ½ | sin emparejar |
Resultados
1. Ronda el 2016/12/15
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 13 | Romano Guillermo | 1715 | 0 | 1 – 0 | 0 | Tamayo José Luis | 1895 | 1 | ||
2 | 2 | Koncerewicz Julio | 1894 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gawel Alfredo | 1683 | 15 | ||
3 | 17 | Poci Pedro | 1661 | 0 | 0 – 1 | 0 | Torres Oscar | 1854 | 3 | ||
4 | 4 | Nesich Juan Pablo | 1852 | 0 | 1 – 0 | 0 | Salinas Darío | 1572 | 20 | ||
5 | 21 | Ortega David | 1518 | 0 | ½ – ½ | 0 | Prieu Gustavo | 1850 | 5 | ||
6 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1832 | 0 | 1 – 0 | 0 | Alonso Floreal | 0 | 22 | ||
7 | 23 | Bossio Miguel | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Cerrato Fernando | 1822 | 7 | ||
8 | 8 | Gualpa Carlos | 1817 | 0 | 1 – 0 | 0 | Paz Fernando | 0 | 24 | ||
9 | 25 | Paz Martín | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Suárez Federico Tomás | 0 | 29 | ||
10 | 10 | Mazza Guillermo | 1756 | 0 | 0 – 1 | 0 | Quiro Díaz Ignacio | 0 | 26 | ||
11 | 27 | Ruarte Ezequiel | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Alves Fernandes Sebastián | 1754 | 11 | ||
12 | 12 | Zelada Gonzalo | 1731 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ruiz Gabriel | 0 | 28 | ||
13 | 9 | Scagliarini Mauro | 1761 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
14 | 14 | Retamoso Javier | 1702 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
15 | 16 | Arias Manuel | 1668 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
16 | 18 | Palomares Joaquín | 1613 | 0 | 1 | sin emparejar | |||||
17 | 19 | Pereira Héctor | 1582 | 0 | ½ | sin emparejar |
Mañana desde las 19:30 hs se jugará la segunda ronda de ambos torneos:
Emparejamientos
2. Ronda el 2016/12/16 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Cardozo Lucas | 2049 | 1 | 1 | Encina Guadalupe | 1883 | 11 | |||
2 | 1 | FM | Fell Sebastián | 2294 | ½ | ½ | Morelli Nicolas | 2014 | 6 | ||
3 | 3 | Malamud Lautaro | 2075 | ½ | ½ | Barrientos Medina Juan Carlos | 1984 | 8 | |||
4 | 10 | Alvarez Enzo | 1912 | ½ | ½ | Czajkowski Joan | 2023 | 5 | |||
5 | 9 | Aracri Marcelo | 1913 | 0 | 0 | bye | |||||
6 | 2 | Dellepiani Fernando | 2118 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
7 | 7 | Lo Presti Roberto | 1999 | 0 | 0 | sin emparejar |
Emparejamientos
2. Ronda el 2016/12/16 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | Gualpa Carlos | 1817 | 1 | 1 | Koncerewicz Julio | 1894 | 2 | |||
2 | 3 | Torres Oscar | 1854 | 1 | 1 | Zelada Gonzalo | 1731 | 12 | |||
3 | 13 | Romano Guillermo | 1715 | 1 | 1 | Nesich Juan Pablo | 1852 | 4 | |||
4 | 26 | Quiro Díaz Ignacio | 0 | 1 | 1 | Rojo Lynch Enrique | 1832 | 6 | |||
5 | 7 | Cerrato Fernando | 1822 | 1 | 1 | Paz Martín | 0 | 25 | |||
6 | 5 | Prieu Gustavo | 1850 | ½ | ½ | Arias Manuel | 1668 | 16 | |||
7 | 9 | Scagliarini Mauro | 1761 | ½ | ½ | Pereira Héctor | 1582 | 19 | |||
8 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | 1754 | ½ | ½ | Ortega David | 1518 | 21 | |||
9 | 14 | Retamoso Javier | 1702 | ½ | ½ | Ruarte Ezequiel | 0 | 27 | |||
10 | 1 | Tamayo José Luis | 1895 | 0 | 0 | Poci Pedro | 1661 | 17 | |||
11 | 22 | Alonso Floreal | 0 | 0 | 0 | Mazza Guillermo | 1756 | 10 | |||
12 | 15 | Gawel Alfredo | 1683 | 0 | 0 | Bossio Miguel | 0 | 23 | |||
13 | 29 | Suárez Federico Tomás | 0 | 0 | 0 | bye | |||||
14 | 18 | Palomares Joaquín | 1613 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
15 | 20 | Salinas Darío | 1572 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
16 | 24 | Paz Fernando | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
17 | 28 | Ruiz Gabriel | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |